Terminkalender
Hier finden Sie wichtige Termine in der Gemeinde
Veranstaltungskalender 2025
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| 09. August | Feuerwehrfest/Dämmershoppen |
| 15.-17. August | Mörzer Kirmes |
| 29.-31. August | Sportfest |
| 03. Oktober | Herbstmarkt |
| 10. November | St. Martin in Mörz |
| 23. November | Kleintierausstellung |
| 06. Dezember | Bucher Kirmes |
| 08. Dezember | Nikolausfeier KiGa |
Öffnungstermine des Baum- und Strauchschnitt-Sammelplatzes in 2025
(jeweils von 10.00 - 12.00 Uhr)
Der Strauchschnittplatz ist immer am zweiten Samstag eines Monats geöffnet. Im Frühjahr und Herbst gibt es Zusatztermine, die kurzfristig im Whatts-App Kanal der Gemeinde angekündigt werden.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 9. | 13. | 11. & 25. | 08. & 22. | 13. |
Zusatztermine Mittwochs von 16-18 Uhr: 15.10.2025 und 22.10.2025
Abfall-Abfuhrtermine 2025 für den Bezirk Buch und Mörz
Januar - Juni
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio | ||||||
| Bio | ||||||
| Bio | ||||||
| Gelb | ||||||
| Gelb | ||||||
| Papier | ||||||
| Rest |
Abfall-Abfuhrtermine 2025 für den Bezirk Buch und Mörz
Juli - Dezember
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio | 07. | 04. | 01. | 13. | 10. | 08. |
| Bio | 21. | 18. | 15. | 27. | 24. | 12. |
| Bio | 29. | |||||
| Gelb | 16. | 13. | 10. | 10. | 07. | 05. |
| Gelb | ||||||
| Papier | 16. | 13. | 10. | 09. | 06. | 04. |
| Papier | ||||||
| Rest | 04. | 01. | 26. | 24. | 21 | 19 |
| Rest | 29. | |||||
| Problem-Abfall | 30. 1) |
1) Anmerkung zum Abholtermin Problemmüll:
Buch: Parkplatz am Friedhof 10.15 - 10.30 Uhr
Mörz: Am Gemeindehaus 09.15 - 09.45 Uhr

